Ceník bytů
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Podlahová plocha |
Balkon / Terasa | Zahrada | Sklep | Parkovací stání |
Cena vč. DPH bez parkování |
Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Podlahová plocha |
Balkon / Terasa | Zahrada | Sklep | Parkovací stání |
Cena vč. DPH bez parkování |
Status | |
B.1.1 | 1. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,4 m2 | 18,7 m2 | 4,47 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.1.2 | 1. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,4 m2 | 18,7 m2 | 3,81 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.1.3 | 1. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,4 m2 | 18,7 m2 | 4,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.1.4 | 1. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,4 m2 | 18,7 m2 | 4,88 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.1.5 | 1. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,4 m2 | 18,7 m2 | 4,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.1.6 | 1. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,4 m2 | 18,7 m2 | 4,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.1.7 | 1. NP | 2+KK | 59,4 m2 | 6,4 m2 | 18,7 m2 | 4,88 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.1.8 | 1. NP | 2+KK | 52,6 m2 | 7,0 m2 | 122,0 m2 | 3,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.1.9 | 1. NP | 3+KK | 90,7 m2 | 15,0 m2 | 195,0 m2 | 6,59 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
A.2.1 | 2. NP | 3+KK | 85,6 m2 | 6,5 m2 | - | 4,51 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
A.2.2 | 2. NP | 1+KK | 39,9 m2 | 6,1 m2 | - | 4,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.2.3 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,80 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.2.4 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 3,52 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.2.5 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 2,46 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.2.6 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 3,38 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.2.7 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,51 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.2.8 | 2. NP | 3+KK | 80,8 m2 | 11,2 m2 | - | 3,4 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
A.2.9 | 2. NP | 3+KK | 77,1 m2 | 13,3 m2 | 177,8 m2 | 3,55 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.2.1 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.2.2 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 3,72 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.2.3 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.2.4 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,78 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.2.5 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,89 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.2.6 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,89 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.2.7 | 2. NP | 4+KK | 109,4 m2 | 6,1 m2 | - | 7,40 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.2.8 | 2. NP | 4+KK | 95,9 m2 | 13,9 m2 | - | 3,64 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.2.9 | 2. NP | 2+KK | 52,6 m2 | 7,2 m2 | - | 4,72 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.2.10 | 2. NP | 3+KK | 77,3 m2 | 6,4 m2 | 142,7 m2 | 4,82 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.2.11 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,4 m2 | 44,4 m2 | 4,34 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.2.12 | 2. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 12,0 m2 | 74,5 m2 | 4,64 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
A.3.1 | 3. NP | 3+KK | 85,6 m2 | 6,5 m2 | - | 4,51 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
A.3.2 | 3. NP | 1+KK | 39,9 m2 | 6,1 m2 | - | 4,47 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.3.3 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.3.4 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,10 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.3.5 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 2,46 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.3.6 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 3,38 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.3.7 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 3,52 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.3.8 | 3. NP | 3+KK | 80,8 m2 | 11,2 m2 | - | 3,33 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
A.3.9 | 3. NP | 2+KK | 77,1 m2 | 6,1 m2 | - | 3,55 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.3.1 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,23 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.3.2 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.3.3 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,47 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.3.4 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.3.5 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,20 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.3.6 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,20 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.3.7 | 3. NP | 4+KK | 109,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,34 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.3.8 | 3. NP | 4+KK | 95,9 m2 | 13,9 m2 | - | 6,59 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.3.9 | 3. NP | 2+KK | 52,6 m2 | 7,2 m2 | - | 7,54 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.3.10 | 3. NP | 3+KK | 77,3 m2 | 6,1 m2 | - | 2,82 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.3.11 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 6,1 m2 | - | 4,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
B.3.12 | 3. NP | 2+KK | 50,4 m2 | 11,1 m2 | - | 4,64 m2 | Venkovní | - | Prodáno | |
A.4.1 | 4. NP | 3+KK | 71,3 m2 | 7,5 m2 | 49,7 m2 | 12,05 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
A.4.2 | 4. NP | 3+KK | 75,9 m2 | 10,5 m2 | 15,0 m2 | 3,38 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
A.4.3 | 4. NP | 3+KK | 75,9 m2 | 10,5 m2 | 15,0 m2 | 3,52 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
A.4.4 | 4. NP | 3+KK | 75,9 m2 | 10,5 m2 | 15,0 m2 | 3,33 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
A.4.5 | 4. NP | 3+KK | 71,2 m2 | 11,5 m2 | 27,7 m2 | 3,55 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.4.1 | 4. NP | 3+KK | 75,9 m2 | 10,5 m2 | 15,0 m2 | 4,51 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.4.2 | 4. NP | 3+KK | 75,9 m2 | 10,5 m2 | 15,0 m2 | 2,5 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.4.3 | 4. NP | 3+KK | 75,9 m2 | 10,5 m2 | 15,0 m2 | 3,6 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.4.4 | 4. NP | 3+KK | 92,8 m2 | 19,8 m2 | 47,0 m2 | 14,0 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.4.5 | 4. NP | 3+KK | 77,9 m2 | 10,5 m2 | 15,0 m2 | 6,59 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.4.6 | 4. NP | 2+KK | 50,9 m2 | 10,5 m2 | 15,0 m2 | 3,64 m2 | Vnitřní | - | Prodáno | |
B.4.7 | 4. NP | 3+KK | 75,9 m2 | 10,5 m2 | 15,0 m2 | 8,30 m2 | Vnitřní | - | Prodáno |
KE VŠEM bytům náleží vnitřní nebo vnější parkovací stání – dle velikosti bytu:
- vnitřní parkovací stání není součástí ceny bytu.
- cena za jedno vnitřní parkovací stání je 190 000 Kč vč. DPH.
- vnější parkovací stání není součástí ceny bytu.
- cena za jedno vnější parkovací stání je 60 000 Kč vč. DPH.
Poznámky:
- Přehled nabízených bytů a ceník je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy. Developer si vyhrazuje právo na změny uvedených cen. Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační.
- Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce: Podlahová plocha bytu ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 Sb. – Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobně svislé konstrukce.Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislým konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav , není započtena šachta sousedící s nosnou stěnou. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.